出租信息 更多...地区 |
物业名称 |
面积 |
价格 |
日期 |
|
| * | 江东区 | 万特商务中心-免 | 280 | 8500元/月 | 2010-02-09 |
| * | 海曙区 | 银亿时代-免中介 | 150 | 8500元/月 | 2010-02-09 |
| * | 海曙区 | 中农信-免中介费 | 160 | 5000元/月 | 2010-02-09 |
| * | 海曙区 | 中农信-免中介费 | 666 | 25500元/月 | 2010-02-09 |
| * | 江东区 | 世纪金贸-免中介 | 107 | 4800元/月 | 2010-02-09 |
| * | 海曙区 | 世纪广场-免中介 | 106 | 4000元/月 | 2010-02-09 |
| * | 江东区 | 华宏国际-免中介 | 120 | 9000元/月 | 2010-02-09 |
| * | 江东区 | 华宏写字楼-免中 | 150 | 6500元/月 | 2010-02-09 |
| * | 海曙区 | 银亿时代-免中介 | 162 | 8000元/月 | 2010-02-09 |
写字楼出售信息 更多...县区 |
物业名称 |
面积 |
价格 |
日期 |
|
| * | 海曙区 | 中信银行大厦甲级 | 1415 | 2830万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦甲级 | 1415 | 2830万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦甲级 | 1415 | 2830万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦 | 1400 | 2800万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦 | 288 | 576万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦 | 576 | 0万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 都市仁和 | 265 | 344万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦 | 576 | 0万元 | 2010-02-08 |
| * | 海曙区 | 中信银行大厦 | 1400 | 0万元 | 2010-02-08 |
热门点击 更多...物业名称 |
面积 |
价格 |
| 都行 | 1500 | 50000元 |
| 都市仁和中心 | 80 | 4200元 |
| 都市仁和3-19 | 520 | 31000元 |
| 都市仁和中心 | 118 | 6200元 |
| 天一豪景 | 138 | 7000元 |
| 世纪广场大厦 | 970 | 35000元 |
| 都市仁和中心 | 122 | 6500元 |
| 平安大厦 | 425 | 18000元 |
| 上东国际 | 240 | 11000元 |





















厂房出租信息















