出租信息 更多...地区 |
物业名称 |
面积 |
价格 |
日期 |
|
| * | 海曙区 | 银亿时代 免中介 | 460 | 2元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中信银行 免中介 | 246 | 22140元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中信银行 免中介 | 246 | 0元/月 | 2010-09-03 |
| * | 江东区 | 嘉汇国贸A座 无 | 358 | 23000元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 天一豪景写字楼 | 120 | 6200元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 恒泰大厦 | 326 | 0元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中保大厦 | 240 | 0元/月 | 2010-09-03 |
| * | 江东区 | 波特曼 无中介费 | 116 | 11000元/月 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中信银行 免中介 | 576 | 3元/月 | 2010-09-03 |
写字楼出售信息 更多...县区 |
物业名称 |
面积 |
价格 |
日期 |
|
| * | 海曙区 | 中信银行 | 1410 | 2820万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 丽园尚都 | 1000 | 810万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中信银行 免中介 | 576 | 0万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 都市仁和 | 270 | 300万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 中宁大厦 | 218 | 380万元 | 2010-09-03 |
| * | 江东区 | 东海曙光 | 109 | 110万元 | 2010-09-03 |
| * | 江东区 | 波特曼 | 162 | 368万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 平安大厦 | 143 | 140万元 | 2010-09-03 |
| * | 海曙区 | 都市仁和 | 220 | 240万元 | 2010-09-03 |
热门点击 更多...物业名称 |
面积 |
价格 |
| 都行 | 1500 | 50000元 |
| 都市仁和中心 | 80 | 4200元 |
| 都市仁和3-19 | 520 | 31000元 |
| 都市仁和中心 | 118 | 6200元 |
| 天一豪景 | 138 | 7000元 |
| 世纪广场大厦 | 970 | 35000元 |
| 都市仁和中心 | 122 | 6500元 |
| 平安大厦 | 425 | 18000元 |
| 上东国际 | 240 | 11000元 |





















厂房出租信息













